ALPS TI-MXNZG 6
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
TI-MXNZG 40 | 29,5 | 63,7 | 86,5 | 21,8 | 20 | 11,3 g |
TI-MXNZG 30 | 23,4 | 50,8 | 66,6 | 17,1 | 15 | 6,9 g |
TI-MXNZG 25 | 17,7 | 40,3 | 59,4 | 15,6 | 12,9 | 5,7 g |
TI-MXNZG 20 | 14 | 30,2 | 48,7 | 13,7 | 11,3 | 2,8 g |
TI-MXNZG 16 | 10,6 | 22,3 | 36,6 | 11,4 | 10,6 | 1,6 g |
TI-MXNZG 12 | 8,2 | 18 | 28 | 9,9 | 7,8 | 0,9 g |
TI-MXNZG 10 | 6,9 | 15 | 27 | 9,4 | 8 | 0,7 g |
TI-MXNZG 8 | 5,7 | 12 | 23,3 | 8 | 6,3 | 0,4 g |
TI-MXNZG 7 | 4,65 | 11,6 | 17,4 | 4,9 | 4,9 | 0,25 g |
TI-MXNZG 6 | 3,8 | 9,6 | 16,8 | 4,6 | 4 | 0,2 g |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu
Artikelgewicht: | 0,00 Kg |