ALPS TI-VAZG-UL
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
TI-VAZG-UL 25 H | 19,1 | 51,9 | 33,8 | 17,3 | 2,91 |
TI-VAZG-UL 20 H | 14,9 | 41,5 | 33,7 | 19,4 | 2 |
TI-VAZG-UL 16 H | 11,8 | 36,8 | 26,1 | 15,4 | 1,31 |
TI-VAZG-UL 12 H | 8,9 | 28,2 | 21,2 | 12,4 | 0,72 |
TI-VAZG-UL 10 H | 7,5 | 21,5 | 18,3 | 10,9 | 0,49 |
TI-VAZG-UL 8 H | 6 | 17,9 | 15,4 | 9,5 | 0,33 |
TI-FNZG-UL 10 | 7,5 | 16,5 | 17,2 | 11,9 | 0,55 |
TI-FNZG-UL 8 | 6 | 13,5 | 15,3 | 10,2 | 0,3 |
TI-FNZG-UL 7 | 4,6 | 11,6 | 12,8 | 9,9 | 0,25 |
TI-FNZG-UL 6 | 3,9 | 9,8 | 12,3 | 9,9 | 0,18 |
TI-FNZG-UL 5 | 2,8 | 7,8 | 10,2 | 7,6 | 0,11 |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu