FUJI Alconite BBKWAG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BBKWAG 40 | 30,6 | 79 | 94 | 19,8 | 17,8 | 18,7g |
BBKWAG 40L | 30,6 | 59,7 | 90 | 20 | 18 | |
BBKWAG 30 | 24,7 | 59,6 | 73,7 | 15,6 | 13,8 | 11g |
BBKWAG 30L | 24,7 | 49,4 | 71,5 | 16,3 | 14 | |
BBKWAG 25 | 19,3 | 41,2 | 59 | 13,8 | 12,8 | 7,2g |
BBKWAG 20 | 14,6 | 28,6 | 49,5 | 10,8 | 9,4 | 3,88g |
BBKWAG 16 | 11,1 | 21,2 | 41 | 10 | 9 | 2,62g |
BBKWAG 12 | 8,6 | 17,4 | 33,3 | 8 | 7,8 | 1,62g |
BBKWAG 10 | 7,2 | 14,6 | 29,4 | 6,7 | 6,2 | 1,18g |
BBKWAG 8 | 5,6 | 12,3 | 24,6 | 6,5 | 4,8 | 0,69g |
BBKWAG 7 | 4,75 | 10,3 | 20,1 | 5,1 | 4,9 | 0,42g |
BBKWAG 6 | 4 | 8,7 | 19 | 5,5 | 4,5 | 0,31g |
BBKWAG 5.5 | 3,35 | 7,6 | 17,5 | 5,2 | 4,5 | 0,23g |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu