FUJI Alconite BBMNAT
Größe | Ø Auge |
---|---|
5 | 2,7 mm |
5.5 | 3,35 mm |
6 | 4 mm |
8 | 5,6 mm |
10 | 7,2 mm |
12 | 8,6 mm |
16 | 11,1 mm |
Tube | mm | inch |
---|---|---|
Ø 1,2 | 1,193 | 0,047 |
Ø 1,4 | 1,396 | 0,055 |
Ø 1,6 | 1,599 | 0,063 |
Ø 1,8 | 1,777 | 0,070 |
Ø 2,0 | 1,980 | 0,078 |
Ø 2,2 | 2,183 | 0,086 |
Ø 2,4 | 2,386 | 0,094 |
Ø 2,6 | 2,589 | 0,102 |
Ø 2,8 | 2,766 | 0,109 |
Ø 3,0 | 2,970 | 0,117 |
Ø 3,2 | 3,173 | 0,125 |
Ø 3,4 | 3,376 | 0,133 |
Ø 3,6 | 3,579 | 0,141 |
Ø 3,8 | 3,756 | 0,148 |
Ø 4,0 | 3,959 | 0,156 |
Ø 4,5 | 4,472 | 0,185 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
http://www.fujitackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu