FUJI Alconite BMNAG 12
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
BMNAG 40 | 30,6 | 62,1 | 84 | 21 | 18,5 | 14,4 g |
BMNAG 30 | 24,7 | 49,8 | 68,9 | 18 | 15,5 | 8,9 g |
BMNAG 25 | 19,3 | 39,3 | 58,2 | 15 | 12,5 | 6,1 g |
BMNAG 20 | 14,6 | 30,2 | 46,2 | 11,3 | 10,5 | 3,6 g |
BMNAG 16 | 11,1 | 22 | 36 | 10 | 8,9 | 2,2 g |
BMNAG 12 | 8,6 | 17,3 | 28,5 | 9 | 7,9 | 1,3 g |
BMNAG 10 | 7,2 | 14,6 | 26,8 | 8,3 | 6,5 | 0,9 g |
BMNAG 8 | 5,6 | 11,5 | 20,9 | 7 | 5 | 0,5 g |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu
Artikelgewicht: | 0,00 Kg |