FUJI Alconite KLAG / KTAG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
KLAG 25 | 19,3 | 44,5 | 43 | 18,6 | 4,42 |
KLAG 20 | 14,6 | 33,7 | 35 | 15,6 | 2,96 |
KLAG 16 | 11,1 | 25,2 | 28,3 | 13,7 | 1,84 |
KLAG 12 | 8,6 | 19 | 23,6 | 11,7 | 1,03 |
KTAG 10 | 7,2 | 14,3 | 17,7 | 9 | 0,68 |
KTAG 8 | 5,6 | 11,2 | 15,1 | 8,3 | 0,39 |
KTAG 7 | 4,7 | 9 | 12,2 | 6,8 | 0,26 |
KTAG 6 | 4 | 8,1 | 11,3 | 6,9 | 0,21 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-5864 Japan
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu