FUJI SIC Lowrider LCSG 8
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
LCSG 20 | 12,9 | 46,9 | 90,3 | 16,1 | 15,2 | 10,5 g |
LCSG 16 | 10,4 | 25,8 | 64,5 | 12,5 | 11,6 | 4,7 g |
LCSG 12 | 8,1 | 17 | 45,3 | 10 | 8,5 | 2,3 g |
LCSG 10 | 6,8 | 15 | 39,1 | 8,3 | 7,4 | 1,5 g |
LCSG 8 | 5,3 | 12,3 | 34,9 | 8,2 | 6,1 | 1,0 g |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu
Artikelgewicht: | 0,00 Kg |