Fuji SIC Titanium T-KLSG / KTSG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
T-KLSG 25 | 18,3 | 44 | 43 | 18,8 | 2,9 |
T-KLSG 20 | 13,9 | 33,5 | 35 | 15,8 | 1,93 |
T-KLSG 16 | 10,6 | 26,2 | 28,3 | 14 | 1,17 |
T-KLSG 12 | 8,3 | 19,7 | 23,6 | 12,2 | 0,7 |
T-KTSG 10 | 7,6 | 14,5 | 17,7 | 10 | 0,45 |
T-KTSG 8 | 6,0 | 11,1 | 15,1 | 9 | 0,26 |
T-KTSG 6 | 4,4 | 9,2 | 11,3 | 7 | 0,14 |
T-LSG 7 | 4,8 | 8,8 | 10,6 | 8,5 | 0,15 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
http://www.fujitackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu