MSK - VSG-C
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
VSG-C 30 | 23 | 50,3 | 54 | 16 | 13,5 | 7,8 g |
VSG-C 25 | 18 | 41,5 | 49,4 | 15,4 | 11,6 | 5,4 g |
VSG-C 20 | 13,9 | 32,3 | 39,8 | 11,9 | 8,7 | 3,1 g |
VSG-C 16 | 10,8 | 26,6 | 32,5 | 11,7 | 7,4 | 2,1 g |
VSG-C 12 | 8,3 | 21,8 | 28,3 | 9,3 | 7,3 | 1,1 g |
VSG-C 10 | 6,8 | 18,8 | 24,9 | 9,3 | 7,3 | 0,8 g |
VSG-C 8 | 5,1 | 14,6 | 19,8 | 8,4 | 6,1 | 0,7 g |
VSG-C 6 | 4 | 11,9 | 19,8 | 8,3 | 7 | 0,4 g |
Herstellerangaben:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu