REC Cerecoil CSPG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
CSPGB 25 | 21,3 | 38,6 | 28 | 20,6 | 3,46 |
CSPGB 20 | 16,1 | 32,8 | 24,8 | 17,9 | 2,17 |
CSPGB 16 | 12,2 | 27,4 | 20,7 | 14,6 | 1,28 |
CSPGB 12 | 10 | 22,2 | 17,5 | 12,6 | 0,8 |
CSPGB 10 | 8,2 | 18,3 | 18 | 11,8 | 0,72 |
CSPGB 8 | 6 | 13,9 | 15,9 | 10,1 | 0,36 |
CSPGB 7 | 5,4 | 9,1 | 10,5 | 9,2 | 0,22 |
CSPGB 6 | 4,5 | 7,9 | 9,2 | 7,4 | 0,15 |
Herstellerangaben:
REC COMPONENTS
17 Middle River Drive
Stafford Springs, CT 06076
United States
https://rec.com/
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu