Recoil RSNXB Black Pearl 1
Größe | Ø ID | H | L | GL | B | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8,56 | 9,26 | 8,4 | 31 | 9,8 | 0,07 g |
5 | 7,7 | 9,2 | 7,6 | 30,4 | 9,2 | 0,07 g |
4 | 7,6 | 8,65 | 8,7 | 27,8 | 8,7 | 0,07 g |
3 | 7,1 | 7,3 | 7,3 | 24,7 | 8,1 | 0,05 g |
2 | 6,6 | 7,4 | 8 | 25,6 | 8 | 0,04 g |
2/0 | 4,9 | 5,4 | 7 | 22,9 | 5 | 0,04 g |
1 | 6 | 6,4 | 7,3 | 23,7 | 7,3 | 0,05 g |
1/0 | 5 | 6,3 | 6,9 | 23,4 | 6,5 | 0,03 g |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu
Artikelgewicht: | 0,00 Kg |