ALPS PZG 25
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
PZG 25 | 19,6 | 36,5 | 53,6 | 16 | 15,1 | 4,4 g |
PZG 20 | 15 | 29,8 | 41,5 | 15 | 13,1 | 3,0 g |
PZG 16 | 12 | 22,6 | 34,9 | 11,7 | 11 | 1,8 g |
PZG 12 | 9 | 19,6 | 26,8 | 9,4 | 7,7 | 1,2 g |
PZG 10 | 7,5 | 16,5 | 22,8 | 7,7 | 7,1 | 0,8 g |
PZG 8 | 6 | 14,7 | 19,7 | 7,7 | 5,4 | 0,5 g |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu