ALPS SSHXNUG 8
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | L2 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
SSHXNUG 25 | 18 | 47 | 83 | 20 | 21 | 18 g |
SSHXNUG 20 | 13,9 | 35,3 | 63 | 16 | 21,2 | 10,5 g |
SSHXNUG 16 | 10,6 | 27,3 | 53 | 12 | 21,7 | 5,7 g |
SSHXNUG 12 | 8 | 20,5 | 40,8 | 10,6 | 11,2 | 3,5 g |
SSHXNUG 10 | 6,9 | 17,8 | 33,4 | 9 | 9,5 | 2,1 g |
SSHXNUG 8 | 5,5 | 15 | 27,3 | 7,5 | 7,2 | 1,5 g |
Herstellerangaben:
ALPS ROD COMPONENTS
NO60.HSIN-LO ROAD
AN-PING INDUSTRAIL DISTRICT TAINAN - Taiwan
http://www.alpstackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu
Artikelgewicht: | 0,00 Kg |