FUJI SIC LVSG / LSG
Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
LVSG 25 | 18,2 | 42 | 36 | 19 | 3,67 |
LVSG 20 | 13,8 | 33 | 31,6 | 16 | 2,2 |
LVSG 16 | 10,5 | 26 | 26,1 | 14 | 1,3 |
LVSG 12 | 8,4 | 22,4 | 21,1 | 12 | 0,83 |
LVSG 10 | 7,1 | 17,1 | 17,8 | 10 | 0,6 |
LVSG 8 | 5,5 | 14,6 | 14,8 | 9 | 0,35 |
LSG 10 | 7,1 | 14,8 | 14,6 | 8,5 | 0,53 |
LSG 8 | 5,5 | 12,2 | 11,8 | 8,8 | 0,3 |
LSG 7 | 4,8 | 8,7 | 10 | 8,8 | 0,2 |
LSG 6 | 4,1 | 8,1 | 9,7 | 8,2 | 0,16 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
http://www.fujitackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu - Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: shop@rutenbau.eu